price
房價表
房型名稱 | 定價 | 平日 | 假日 | 入住人數 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
標準雙人房 | 5,880/間 | 1,880/間 | 2,280/間 | 2人 | 152 x 188 公分 |
標準兩床房 | 6,180/間 | 2,180/間 | 2,580/間 | 2人 | 90x 188 公分x2 |
精緻雙人房 | 6,880/間 | 2,080/間 | 2,480/間 | 2人 | 152 x 188 公分 |
精緻兩床房 | 7,180/間 | 2,380/間 | 2,780/間 | 2人 | 90x 188 公分x2 |
商務雙人房 | 7,880/間 | 2,280/間 | 2,980/間 | 2人 | 152 x 188 公分 |
商務雙床房 | 8,180/間 | 2,580/間 | 3,280/間 | 2人 | 100x 188 公分x2 |
豪華三人房 | 9,880/間 | 2,780/間 | 3,480/間 | 3人 | 150 x 188 公分,90x 188 公分 |
豪華家庭房 | 12,880/間 | 3,280/間 | 3,980/間 | 4人 | 152 x 188 公分x2 |
房價定義:
- 平日:週日~週四
- 假日:週五、週六
- 定價:國定假日、春假
- 上述房價僅供參考,以飯店櫃檯公告為準